发布时间:2026-05-09 17:09 发布单位:宁夏技术市场
关于2026年电力科技成果(第一期)
线上对接合作意向的公示
2026年4月20日至2026年5月9日,宁夏技术市场对国网宁夏电力有限公司所属各成果单位公开发布的33项科技成果完成线上对接,与转化实施单位达成合作意向共59项,公示如下。
序号 | 技术名称 | 转让方式 | 许可年限 | 许可范围 | 技术许可费 | 成果单位名称 | 转化实施单位名称 |
1 | 配网中低压不停电作业快速接入装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 在宁夏地区销售额的5%,在全国地区销售额的2.5% | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 宁夏天净元光电力有限公司 |
2 | 配网中低压不停电作业快速接入装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 在宁夏地区销售额的5%,在全国地区销售额的2.5% | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 宁夏天能电力有限公司 |
3 | 配网中低压不停电作业快速接入装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 在宁夏地区销售额的5%,在全国地区销售额的2.5% | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 国网雄安思极数字科技有限公司 |
4 | 便携式引流线夹及安装工具 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
5 | 便携式引流线夹及安装工具 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 国网宁夏综合能源服务有限公司 |
6 | 组合式密封组件 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 国网雄安思极数字科技有限公司 |
7 | 多模态局放在线监测装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 在宁夏地区销售额的5%,在全国地区销售额的2.5% | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 宁夏天净元光电力有限公司 |
8 | 多模态局放在线监测装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 在宁夏地区销售额的5%,在全国地区销售额的2.5% | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 国网雄安思极数字科技有限公司 |
9 | 融合电缆状态检测与故障定位模块化智能接地箱 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 在宁夏地区销售额的5%,在全国地区销售额的2.5% | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 宁夏天净元光电力有限公司 |
10 | 融合电缆状态检测与故障定位模块化智能接地箱 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 在宁夏地区销售额的5%,在全国地区销售额的2.5% | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 宁夏天能电力有限公司 |
11 | 一种新型引流线支撑固定杆工具 | 普通许可 | 2年 | 宁夏 | 销售额的5% | 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 | 宁夏天能电力有限公司 |
12 | 一种新型引流线支撑固定杆工具 | 普通许可 | 2年 | 宁夏 | 销售额的5% | 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 | 宁夏天净元光电力有限公司 |
13 | 智能柔性监控调控终端及电流传感器模组 | 普通许可 | 2年 | 中国 | 入门费和提成费,入门费3万元,提成费在宁夏范围内以销售额的3%,在宁夏范围外以销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 | 宁夏天净元光电力有限公司 |
14 | 智能柔性监控调控终端及电流传感器模组 | 普通许可 | 2年 | 中国 | 入门费和提成费,入门费3万元,提成费在宁夏范围内以销售额的3%,在宁夏范围外以销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 | 宁夏天能电力有限公司 |
15 | 管形安全带快速卡扣挂点装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的5% | 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司 | 宁夏东宏电力有限公司 |
16 | 管形安全带快速卡扣挂点装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的5% | 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司 | 宁夏隆鼎电力有限公司 |
17 | 新式防鸟伞裙 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的5% | 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司 | 宁夏东宏电力有限公司 |
18 | 磁吸式防鸟挡板 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的5% | 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司 | 宁夏东宏电力有限公司 |
19 | 开口式绝缘包覆均压环 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的5% | 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司 | 宁夏东宏电力有限公司 |
20 | 一种安全井盖 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的4% | 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司 | 国网宁夏综合能源服务有限公司 |
21 | 便携式电压互感器熔断器辅助拆装工具 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的4% | 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司 | 国网宁夏综合能源服务有限公司 |
22 | 一种耐高温PVC热缩套管 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的4% | 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司 | 国网宁夏综合能源服务有限公司 |
23 | 近电警告及对讲装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
24 | 近电警告及对讲装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司 | 国网雄安思极数字科技有限公司 |
25 | 配网新型功率控制柜 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
26 | 配网新型功率控制柜 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司 | 国网雄安思极数字科技有限公司 |
27 | 智能双向调压装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司 | 宁夏电力能源科技有限公司 |
28 | 智能双向调压装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
29 | 智能温控监测过温保护综合防护装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
30 | 智能温控监测过温保护综合防护装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司 | 国网雄安思极数字科技有限公司 |
31 | 变电站直插式智能接地棒 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的8% | 国网宁夏电力有限公司宁东供电公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
32 | 变电站直插式智能接地棒 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的10% | 国网宁夏电力有限公司宁东供电公司 | 国网宁夏综合能源服务有限公司 |
33 | 保护屏及开关柜远程布防控制及状态监视系统的研究与应用 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司宁东供电公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
34 | 保护屏及开关柜远程布防控制及状态监视系统的研究与应用 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 入门费5万元,提成费按销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司宁东供电公司 | 国网宁夏综合能源服务有限公司 |
35 | 变电站自立式多功能塔型检修平台 | 普通许可 | 2年 | 中国 | 入门费0.5万元,提成费按销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 济南大智电力科技有限公司 |
36 | 变电站自立式多功能塔型检修平台 | 普通许可 | 2年 | 中国 | 入门费0.5万元,提成费按销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 西安祥杰电力科技有限公司 |
37 | 充气设备压力检测及预警装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的5% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 宁夏超高压电力工程有限公司 |
38 | 充气设备压力检测及预警装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的5% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
39 | 换流变网侧套管升高座变压器油加热装置 | 普通许可 | 2年 | 中国 | 入门费金额5万元,提成费按销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 山东泰开隔离开关有限公司 |
40 | 换流变网侧套管升高座变压器油加热装置 | 普通许可 | 2年 | 中国 | 入门费金额5万元,提成费按销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 宁夏科澳电力有限公司 |
41 | 耐候型复合电力胶带包材 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 国网宁夏综合能源服务有限公司 |
42 | 耐候型复合电力胶带包材 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
43 | 无线自组网传输装置 | 普通许可 | 5年 | 宁夏 | 销售额的5% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
44 | 无线自组网传输装置 | 普通许可 | 5年 | 宁夏 | 销售额的5% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 国网雄安思极数字科技有限公司 |
45 | 一种智能除湿装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
46 | 一种智能除湿装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的2% | 国网宁夏电力有限公司超高压公司 | 国网宁夏综合能源服务有限公司 |
47 | 基于压差取电的无源无线测温装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 | 国网宁夏综合能源服务有限公司 |
48 | 基于压差取电的无源无线测温装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 | 宁夏思极科技有限公司 |
49 | 配网终端统一运维调试工具 | 普通许可 | 5年 | 中国 | 销售额的10% | 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 | 宁夏思极科技有限公司 |
50 | 配网终端统一运维调试工具 | 普通许可 | 5年 | 中国 | 销售额的10% | 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 | 国网宁夏综合能源服务有限公司 |
51 | 变压器直流偏磁风险评估 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 入门费和提成费,入门费9万元,提成费按产品使用次数,1万元/站 | 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 | 宁夏宁电电力设计有限公司 |
52 | 多场景自适应四可调控装置 | 普通许可 | 5年 | 中国 | 入门费和提成费,入门费3.5万元,提成费在宁夏范围内以销售额的5%,在宁夏范围外以销售额的2.5% | 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院 | 国网雄安思极数字科技有限公司 |
53 | 多场景自适应四可调控装置 | 普通许可 | 5年 | 中国 | 提成费在宁夏范围内以销售额的6%,在宁夏范围外以销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院 | 宁夏思极科技有限公司 |
54 | 免维护通信电源 | 普通许可 | 5年 | 中国 | 销售额的10% | 国网宁夏电力有限公司信息通信公司 | 宁夏思极科技有限公司 |
55 | 免维护通信电源 | 普通许可 | 5年 | 中国 | 销售额的10% | 国网宁夏电力有限公司信息通信公司 | 宁夏信通网络科技有限公司 |
56 | 多端输电线路故障测距装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额低于600万元,提成费以销售额的5%;销售额大于600万元,提成费以销售额的4%。 | 国网宁夏电力有限公司营销服务中心(国网宁夏电力有限公司计量中心) | 宁夏电力能源科技有限公司 |
57 | 多端输电线路故障测距装置 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额低于600万元,提成费以销售额的5%;销售额大于600万元,提成费以销售额的4%。 | 国网宁夏电力有限公司营销服务中心(国网宁夏电力有限公司计量中心) | 宁夏思极科技有限公司 |
58 | AI可视化智能工具 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司营销服务中心(国网宁夏电力有限公司计量中心) | 宁夏电力能源科技有限公司 |
59 | AI可视化智能工具 | 普通许可 | 3年 | 中国 | 销售额的3% | 国网宁夏电力有限公司营销服务中心(国网宁夏电力有限公司计量中心) | 宁夏思极科技有限公司 |
Copyright © 2018 宁夏回族自治区生产力促进中心 版权所有 宁ICP备11000235号-3 宁公网安备 64010402000776号