发布时间:2022-08-19 10:15 发布单位:宁夏科技厅
自治区各临床医学研究中心及依托单位:
  为切实提升临床医学研究能力和水平,充分发挥自治区临床医学研究中心在科学研究、人才培养、团队建设、服务基层等方面的效能,根据《关于规范国家临床医学研究中心分中心建设指导意见》(国科办社〔2019〕107号)和《宁夏回族自治区临床医学研究中心管理办法》(宁科规发〔2019〕4号)规定,自治区科技厅对25家自治区临床医学研究中心开展了年度评价工作。
  今年是自治区临床医学研究中心年度评价首次启动,评价工作通过中心自评、专家会评、现场抽查、综合考量等方式进行。评价指标紧密结合公立医院特点,充分考虑依托单位条件、中心科研能力、人员力量配备等实际情况,采取分组纵向横向网状对比,最终确定评价等次为“优秀”的2家,“良好”的8家,其他15家均为合格(具体见附表)。按照《宁夏回族自治区科技基础条件建设项目管理办法》规定给予“优秀”等次每家50万元奖补,给予“良好”等次每家30万元奖补,奖补资金主要用于购置急需科研仪器设备、科研基础设施维修改造、试验材料及耗材购置等日常运营维护保障。
  希望受到奖励的中心充分发挥模范表率作用,再接再厉,再创佳绩。各中心和依托单位要继续发挥积极作用,切实抓好平台提质增效,着力培养一支高素质、高层次的临床医学科研人才队伍,持续推动医疗卫生先进适用科技成果转化推广和普及普惠,努力构建“面向人民生命健康”的科技创新体系,为“健康宁夏”建设提供有力科技支撑。
  宁夏回族自治区科学技术厅
  2022年7月20日
附件
2021年度自治区临床医学研究中心评价结果
序号  | 中心名称  | 依托单位  | 评价 等次  | 
1  | 宁夏致盲性眼病临床医学研究中心  | 宁夏回族自治区人民医院  | 优秀  | 
2  | 宁夏心血管疾病临床医学研究中心  | 宁夏医科大学总医院  | 优秀  | 
3  | 宁夏骨科与运动康复临床医学研究中心  | 宁夏医科大学总医院  | 良好  | 
4  | 宁夏消化疾病临床医学研究中心  | 宁夏回族自治区人民医院  | 良好  | 
5  | 宁夏妇产疾病临床医学研究中心  | 宁夏医科大学总医院  | 良好  | 
6  | 宁夏慢性肾病临床医学研究中心  | 宁夏回族自治区人民医院  | 良好  | 
7  | 宁夏神经系统疾病临床医学研究中心  | 宁夏医科大学总医院  | 良好  | 
8  | 宁夏耳鼻咽喉头颈外科疾病临床医学研究中心  | 银川市第一人民医院  | 良好  | 
9  | 宁夏针灸临床医学研究中心  | 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院  | 良好  | 
10  | 宁夏口颌系统疾病临床医学研究中心  | 银川市口腔医院  | 良好  | 
11  | 宁夏呼吸系统疾病临床医学研究中心  | 宁夏医科大学总医院  | 合格  | 
12  | 宁夏肝胆胰外科疾病临床医学研究中心  | 宁夏医科大学总医院  | 合格  | 
13  | 宁夏骨与关节疾病临床医学研究中心  | 宁夏回族自治区人民医院  | 合格  | 
14  | 宁夏医学影像临床医学研究中心  | 宁夏回族自治区人民医院  | 合格  | 
15  | 宁夏麻醉临床医学研究中心  | 宁夏回族自治区人民医院  | 合格  | 
16  | 宁夏呼吸疾病临床医学研究中心  | 银川市第一人民医院  | 合格  | 
17  | 宁夏消化系统疾病临床医学研究中心  | 宁夏医科大学总医院  | 合格  | 
18  | 宁夏儿童健康与疾病临床医学研究中心  | 银川市第一人民医院  | 合格  | 
19  | 宁夏口腔疾病临床医学研究中心  | 宁夏医科大学总医院  | 合格  | 
20  | 宁夏老年疾病临床医学研究中心  | 宁夏回族自治区人民医院  | 合格  | 
21  | 宁夏代谢性疾病临床研究中心  | 银川市第一人民医院  | 合格  | 
22  | 宁夏恶性肿瘤临床医学研究中心  | 宁夏医科大学总医院  | 合格  | 
23  | 宁夏肾脏疾病临床医学研究中心  | 宁夏医科大学总医院  | 合格  | 
24  | 宁夏代谢性疾病(中西医结合)临床医学研究中心  | 银川市中医医院  | 合格  | 
25  | 宁夏儿童疾病临床医学研究中心  | 宁夏回族自治区人民医院  | 合格  | 
Copyright © 2018 宁夏回族自治区生产力促进中心 版权所有 宁ICP备11000235号-3 宁公网安备 64010402000776号